Fixture Mundial Sudafrica 2010
[Actualizado] Fixture Mundial Sudafrica para imprimir
[Actualizado] Resultados Fixture mundial 2010
[Actualizado] Mundial 2010 en vivo
[Actualizado] Equipos clasificados a Octavos de Final
[Actualizado] Equipos Clasificados a Cuartos de Final
[Actualizado] Equipos Clasificados a la Semifinal Mundial 2010
Hace unos minutos culminó el Sorteo de Grupos para el Mundial de Sudafrica 2010 a continuación detallamos todos los grupos y partidos del tan esperado mundial 2010 que se llevará a cabo en Sudafrica y cuyo partido inaugural entre Sudafrica vs Mexico se realizará el 11 de junio de 2010, en el Estadio Johannesburgo.
Fixtude Mundial Sudafrica 2010
Fechas Horas Sedes y Partidos [Actualizado]
| Partido | Fecha/Hora | Sede | Resultado | ||||
| 1 | 11/06 11:00 | Johannesburgo – JSC | Sudáfrica | 1 - 1 | México | ||
| 2 | 11/06 15:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | 0 - 0 | Francia | ||
| 17 | 16/06 15:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | 0 - 3 | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 15:30 | Polokwane | Francia | 0 - 2 | México | ||
| 33 | 22/06 11:00 | Rustenburgo | México | 0 - 1 | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 11:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | 1 - 2 | Sudáfrica |
| Partido | Fecha/Hora | Sede | Resultado | ||||
| 3 | 12/06 11:00 | Johannesburgo – JEP | Argentina | 1 - 0 | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 8:30 | Bahía Nelson M. | Corea | 2 - 0 | Grecia | ||
| 19 | 17/06 11:00 | Mangaung | Grecia | 2 - 1 | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 8:30 | Johannesburgo – JSC | Argentina | 4 - 1 | Corea | ||
| 35 | 22/06 15:30 | Durban | Nigeria | 2 - 2 | Corea | ||
| 36 | 22/06 15:30 | Polokwane | Grecia | 0 - 2 | Argentina |
| Partido | Fecha/Hora | Sede | Resultado | ||||
| 5 | 12/06 15:30 | Rustenburgo | Inglaterra | 1 – 1 |
U.S.A | ||
| 6 | 13/06 8:30 | Polokwane | Argelia | 0 - 1 | Eslovenia | ||
| 22 | 18/06 11:00 | Johannesburgo – JEP | Eslovenia | 2 - 2 | U.S.A | ||
| 23 | 18/06 15:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | 0 - 0 | Argelia | ||
| 37 | 23/06 11:00 | Bahía Nelson M. | Eslovenia | 0 - 1 | Inglaterra | ||
| 38 | 23/06 11:00 | Tshwane/Pretoria | U.S.A | 1 - 0 | Argelia |
| Partido | Fecha/Hora | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 13/06 15:30 | Durban | Alemania | 4 - 0 |
Australia | ||
| 8 | 13/06 11:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | 0 - 1 | Ghana | ||
| 21 | 18/06 8:30 | Bahía Nelson M. | Alemania | 0 - 1 |
Serbia | ||
| 24 | 19/06 11:00 | Rustenburgo | Ghana | 1 - 1 | Australia | ||
| 39 | 23/06 15:30 | Johannesburgo – JSC | Ghana | 0 - 1 | Alemania | ||
| 40 | 23/06 15:30 | Nelspruit | Australia | 2 - 1 | Serbia |
| Partido | Fecha/Hora | Sede | Resultado | ||||
| 9 | 14/06 8:30 | Johann. JSC | Holanda | 2 - 0 |
Dinamarca | ||
| 10 | 14/06 11:00 | Mangaung | Japón | 1 - 0 | Camerún | ||
| 25 | 19/06 8:30 | Durban | Holanda | 1 - 0 | Japón | ||
| 26 | 19/06 15:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | 1 - 2 | Dinamarca | ||
| 43 | 24/06 15:30 | Rustenburgo | Dinamarca | 1 - 3 | Japón | ||
| 44 | 24/06 15:30 | C. del Cabo | Camerún | 1 - 2 | Holanda |
| Partido | Fecha/Hora | Sede | Resultado | ||||
| 13 | 15/06 11:00 | Bahía Nelson M. | C. de Marfil | 0 - 0 |
Portugal | ||
| 14 | 15/06 15:30 | Johann. JEP | Brasil | 2 - 1 | RDP Corea | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johann. JSC | Brasil | 3 - 1 | C. de Marfil | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | 7 - 0 | RDP Corea | ||
| 45 | 25/06 11:00 | Durban | Portugal | 0 - 0 | Brasil | ||
| 46 | 25/06 11:00 | Nelspruit | RDP Corea | 0 - 3 | C. Marfil |
| Partido | Fecha/Hora | Sede | Resultado | ||||
| 15 | 16/06 8:30 | Nelspruit | Honduras | 0 - 1 | Chile | ||
| 16 | 16/06 11:00 | Durban | España | 0 - 1 | Suiza | ||
| 31 | 21/06 11:00 | Bahía Nelson M. | Chile | 1 - 0 | Suiza | ||
| 32 | 21/06 15:30 | Johann. JEP | España | 2 - 0 | Honduras | ||
| 47 | 25/06 15:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | 1 - 2 | España | ||
| 48 | 25/06 15:30 | Mangaung | Suiza | 0 - 0 | Honduras |
Octavos de final Fecha Hora Sede Partido
26/06 11:00 Bahía Nelson Mandela Uruguay 2 – 1 Corea del Sur
26/06 15:30 Rustenburgo Estados Unidos 1 – 2 Ghana
27/06 11:00 Mangaung / Bloemfontein Alemania 4 – 1 Inglaterra
27/06 15:30 Johannesburgo Argentina 3 – 1 México
28/06 11:00 Durban Holanda 2 – 1 Eslovaqia
28/06 15:30 Johannesburgo Brasil 3 – 0 Chile
29/06 11:00 Tshwane/Pretoria Paraguay 5 – 3 Japón (Penales)
29/06 15:30 Ciudad del Cabo España 1 - 0 Portugal
Cuartos de final Fecha Hora Sede Partido
02/07 11:00 Bahía Nelson Mandela Holanda 2 - 1 Brasil
02/07 15:30 Johannesburgo Uruguay 4 -2 Ghana (Penales)
03/07 11:00 Ciudad del Cabo Argentina 0 – 4 Alemania
03/07 15:30 Johannesburgo Paraguay 0 – 1 España
Semifinales Fecha Hora Sede Partido
06/07 15:30 Ciudad del Cabo Uruguay vs Holanda
07/07 15:30 Durban Alemania vs España
Tercer puesto Fecha Hora Sede Partido
10/07 15:30 Bahía Nelson Mandela L61 vs L62
Final Fecha Hora Sede Partido
11/07 15:30 Johannesburgo W61 vs W62
Aclaraciones:
· Los horarios se encuentran adaptados a la hora de argentina y no es necesario sumar o restar horas
· Sólo pasarán a la seguiente ronda los dos mejores equipos de cada grupo
· 1x = Primer equipo clasificado más el grupo que integraba
· Ejemplo: 1A es lo mismo que decir Primer Clasificado Grupo A
· 2x = Segundo equipo clasificado más el grupo que integraba
· Ejemplo: 2A es lo mismo que decir Segundo Clasificado Grupo A
· Wx = Win ó ganador más el numero del partido ganado
· Ejemplo: W53 es lo mismo que decir Ganador partido 63
· Lx = Lose ó perdedor más el numero del partido ganado
· Ejemplo: L61 es lo mismo que decir Perdedor partido 61
Descargar · Fixture Mundial Sudafrica 2010 para imprimir





aunque perdimos, vamos Argentina!!!!!
esta es una cancion
vamos vamo argentina vamovamo a ganar que esta banda quilomvera no se deja no te deja de alentar.
hojala que en el 2014ganemos
messi jugo horible itodo lo quieren ni por lo meno un gol que no valla a aser en barcelona por que hay ase y aca no
Actualizen la Final y el 3er puesto
Gracias.
[...] ultimos partidos del Fixture mundial 2010 se disputaran éste domingo, el partido por el tercer puesto será entre Uruguay y Alemania, y la [...]
ACTUALIZEN EL FIXTURE POR FAVOR
EL 3er PUESTO Y LA FINAL DEL MUNDIAL ACTUALIZENLO POR FAVOR